Prezzo economico Pure Ta1 R050200 Striscia di tantalio
Caratteristiche: 1. Buona duttilità, buona lavorabilità2. Buona plasticità3. Metallo ad alto punto di fusione 3017 gra
Descrizione
Informazioni basilari.
Condizione | Laminato a caldo, laminato a freddo, ricotto, macinato, a specchio |
Taglie regolari | 0,05 mm 0,1 mm 0,5 mm |
Purezza | 99,95%Min |
Punto di fusione | 3017°c |
Densità | 16,65 g/cm3 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Marchio | ZYTC |
Origine | Cina |
Codice SA | 810390190 |
Capacità produttiva | 30 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Prezzo economico Pure Ta1 R050200 Striscia di tantalio | |||||||||
Purezza | 99,95% minimo | ||||||||
Grado | R05200,R05400,R05255,R05252,R05240 | ||||||||
Standard | ASTM B708, GB/T 3629 | ||||||||
Misurare | Articolo | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | |||||
Foglio | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 | ||||||
Foglio | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 | ||||||
Piatto | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Proprietà meccanica
| |||
Grado | T. Forza min PSI(MPa) | Y. Forza min PSI (MPa) | EL. minimo,% |
Ta puro (R05200,R0540) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Ta-10W(R05255) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Ta-2,5 W(R05252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Ta-40Nb(R05240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 23 |
Composizione chimica | ||||
Il nostro contatto
Spedisci ora